Ⅰ
月額顧問料
| 売上高(直近期) | 月額顧問料(税別) |
|---|---|
| 1,000万円 以下 | 20,000円 |
| 1,000万円超 〜 5,000万円以下 | 30,000円 |
| 5,000万円超 〜 1億円以下 | 40,000円 |
| 1億円超 〜 3億円以下 | 50,000円 |
| 3億円超 〜 5億円以下 | 60,000円 |
| 5億円超 〜 10億円以下 | 70,000円 |
| 10億円超 | 100,000円〜 |
※ 売上高は直近期の年間売上高を基準とします。
Ⅱ
決算・申告料
| 項目 | 金額(税別) |
|---|---|
| 法人・個人 決算・申告料 | 月額顧問料 × 5ヶ月分 |
※ 消費税申告が必要な場合も上記に含みます。
Ⅲ
TKCシステム料
| プラン | 適用目安 | 月額(税別) | 入力指導料(初回・税別) |
|---|---|---|---|
| まいスタークラウド | 売上 〜5,000万円 | 5,000円 | 50,000円 |
| FX2クラウド | 売上 5,000万円〜 | 10,000円 | 150,000円 |
| FX4クラウド 自動化 | 自動化対応 | 70,000円 | 450,000円 |
※ TKC所定料金のため変動する場合があります。
Ⅳ
追加オプション
| 項目 | 金額(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| 給与計算(〜10名) | 20,000円 / 月 | — |
| 給与計算(11名以上) | 20,000円 + 1名につき1,000円 / 月 | 例:15名 → 25,000円 |
| 記帳代行 | 20,000円〜 / 月 | 取引量により個別お見積り |
| 年末調整 | 別途お見積り | — |
| 償却資産税申告 | 別途お見積り | — |
Ⅴ
スポット・相続業務
| 項目 | 金額(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| 相続税申告 | 遺産総額の約1%(目安) | 財産の複雑性等により変動 |
| 会社・法人設立支援 | 別途お見積り | 定款作成・登記連携含む |
| 医療法人設立・定款変更 | 別途お見積り | 専門対応 |
注記
・記載金額はすべて税別です。別途消費税(10%)が加算されます。
・顧問料の基準となる売上高は直近決算期の年間売上高とします。
・給与計算には社会保険・労働保険の手続きは含まれません(別途ご相談)。
・税務調査立会い・融資・補助金サポート等はお気軽にご相談ください。